Das Programm hat sich 2012 nicht geändert. Hier die Details:
| 1. Wettkampfabschnitt und -folge | Einschwimmen 8:30 Uhr | ||
| Wettkampfbeginn 9:30 Uhr | |||
| 1 | 4 x 50 Meter Freistil | Damen | |
| 2 | 4 x 50 Meter Freistil | Herren | |
| 3 | 50 Meter Rücken | Damen | |
| 4 | 50 Meter Rücken | Herren | |
| 5 | 100 Meter Brust | Damen | |
| 6 | 100 Meter Brust | Herren | |
| 7 | 50 Meter Schmetterling | Damen | |
| 8 | 50 Meter Schmetterling | Herren | |
| 9 | 100 Meter Freistil | Damen | |
| 10 | 100 Meter Freistil | Herren | |
| 11 | 4x25 Meter Freistil | Mix | |
| 2. Wettkampfabschnitt und -folge | Einschwimmen ca. 13:00 Uhr | ||
| Wettkampfbeginn ca. 14. 00 Uhr | |||
| 12 | 4 x 50 Meter Lagen | Herren | |
| 13 | 4 x 50 Meter Lagen | Damen | |
| 14 | 100 Meter Lagen | Herren | |
| 15 | 100 Meter Lagen | Damen | |
| 16 | 50 Meter Brust | Herren | |
| 17 | 50 Meter Brust | Damen | |
| 18 | 100 Meter Schmetterling | Herren | |
| 19 | 100 Meter Schmetterling | Damen | |
| 20 | 50 Meter Freistil | Herren | |
| 21 | 50 Meter Freistil | Damen | |
| 22 | 100 Meter Rücken | Herren | |
| 23 | 100 Meter Rücken | Damen | |
| 24 | 4 x 25 Lagen | Mix | |
| 25 | 4 x 100 Freistil | Herren |
